更新時間:2019-05-15
150ZW180-20自吸無堵塞排污泵是集自吸泵和無堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。
實物展示
150ZW180-20自吸無堵塞排污泵,又稱固液泵或雜質泵。是集自吸泵和無堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵*的。通過泵體、葉輪流道的*設計,即可像一般自吸式清水離心泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體。
150ZW180-20自吸無堵塞排污泵產品優點:
與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點。
在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內領淺,達到*水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
產品用途:
即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。它是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質的雜質泵。
150ZW180-20自吸無堵塞排污泵使用注意事項:
1.吸入管路越短越好,總長不超過10M。
2.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
3.自吸泵每次次使用,仍需將泵腔灌滿水。
4.常規運行3000小時后,需對水泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
5.此泵可定做直聯式,同心度高,穩定性增強,亦更為經濟,不過維修稍嫌麻煩。
6.環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
7.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼自吸泵為1~14。
8.通過顆粒zui大直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
9.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米。
150ZW180-20自吸無堵塞排污泵
型號意義:
例如:50ZW15-30PB
50-進口口徑(mm)
ZW-自吸式排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
P-不銹鋼材質,未標表示普通鑄鐵材質
B-電機防爆
ZW自吸排污泵主要性能參數表 | ||||||||
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 自吸高度(m) | ||
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 | ||
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 | ||
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 | ||
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 | ||
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 | ||
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 | ||
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 | ||
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 | ||
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 | ||
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 | ||
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 | ||
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 | ||
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 | ||
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 | ||
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 | ||
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 | ||
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 | ||
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 | ||
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 | ||
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 | ||
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 | ||
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 | ||
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 | ||
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 | ||
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 | ||
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 | ||
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 | ||
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 | ||
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 | ||
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 | ||
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 | ||
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
自吸泵安裝示意圖: